Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2022 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Лаваккио |
Регион | Тоскана |
Виноград | 100% треббьяно |
Крепость | 10.5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Органика, Биодинамика |
Характеристики
Цвет | белое |
Тип | Вино игристое |
Год | 2022 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Бальтасар Ресс |
Регион | Рейнгау |
Виноград | Рислинг 100% |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2022 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Корвеццо |
Страна | Италия |
Регион | Венето |
Крепость | 10.5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино игристое брют |
Год | 2022 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Кастело де Педрегоса |
Регион | Каталония |
Виноград | 45% макабео, 45% шарелло, 10% парельяда |
Крепость | 11.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики