| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Игристое Брют |
| Год | 2019 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Рекаредо |
| Страна | Испания |
| Регион | Каталония |
| Виноград | 73% шарелло, 27% макабео |
| Крепость | 10.5 |
| Тип (содержание сахара) | брют |
| Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика Demeter |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Игристое Брют |
| Год | 2019 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Reichsrat Von Buhl |
| Регион | Пфальц |
| Виноград | Рислинг 100% |
| Крепость | 12.5 |
| Тип (содержание сахара) | брют |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Игристое Брют |
| Год | 2019 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Champagne Delot |
| Регион | Шампань |
| Виноград | 100% пино нуар |
| Крепость | 12 |
| Тип (содержание сахара) | брют |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Игристое Брют |
| Год | 2019 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Reichsrat Von Buhl |
| Регион | Пфальц |
| Виноград | Рислинг 100% |
| Крепость | 12.5 |
| Тип (содержание сахара) | брют |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
