Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2019 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Recaredo |
Страна | Испания |
Регион | Каталония |
Крепость | 10.5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика Demeter |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2019 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Weingut Reichsrat Von Buhl |
Регион | Пфальц |
Виноград | 100% рислинг |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2019 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Champagne Delot |
Регион | Шампань |
Виноград | 100% пино нуар |
Крепость | 12 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Характеристики