Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2007 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Рекаредо |
Страна | Испания |
Регион | Каталония |
Виноград | 100% шарелло |
Крепость | 11.5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика Demeter |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2019 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Рекаредо |
Страна | Испания |
Регион | Каталония |
Виноград | 73% шарелло, 27% макабео |
Крепость | 10.5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика Demeter |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое брют |
Год | 2018 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Рекаредо |
Регион | Каталония |
Виноград | 100% шарелло |
Крепость | 10,5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика Demeter |
Характеристики
Цвет | Розовое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2020 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Рекаредо |
Регион | Каталония |
Виноград | 86% монастрель, 14% гарнача |
Крепость | 11 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика Demeter |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2014 |
Объем | 0,75 |
Производитель | Рекаредо |
Регион | Каталония |
Виноград | 59% шарелло, 41% макабео |
Крепость | 11,5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика Demeter |
Характеристики