| Цвет | Белое |
| Тип | Вино игристое брют |
| Год | 2022 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Castelo de Pedregosa |
| Регион | Каталония |
| Виноград | 45% макабео, 45% шарелло, 10% парельяда |
| Крепость | 11.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
| Цвет | Розовое |
| Тип | Вино игристое брют |
| Год | 2021 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Castelo de Pedregosa |
| Регион | Каталония |
| Виноград | 45% макабео, 40% шарелло, 15% трепат |
| Крепость | 11.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино игристое брют |
| Год | 2021 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Castelo de Pedregosa |
| Регион | Каталония |
| Виноград | 45% макабео, 45% шарелло, 10% парельяда |
| Крепость | 11.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
