Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2007 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Рекаредо |
Страна | Испания |
Регион | Каталония |
Крепость | 11.5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика Demeter |
Характеристики
Цвет | белое |
Тип | Вино игристое |
Объем | 0.75 |
Производитель | Кава Масач |
Регион | Каталония |
Виноград | 34% трепат, 33% гарнача, 33% монастрель |
Крепость | 11.5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2019 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Рекаредо |
Страна | Испания |
Регион | Каталония |
Крепость | 10.5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика Demeter |
Характеристики