Страна | Испания |
Регион | Кастилья и Леон |
Производитель | Хосе Париенте |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сладкое |
Виноград | 100% совиньон блан |
Год | 2021 |
Объем | 0.5 |
Крепость | 11 |
Тип (содержание сахара) | сладкое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Страна | Австрия |
Регион | Южная Штирия |
Производитель | Темент |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сладкое |
Виноград | 100% совиньон блан |
Год | 2017 |
Объем | 0.375 |
Крепость | 14 |
Тип (содержание сахара) | сладкое |
Характеристики
Страна | Россия |
Регион | Кубань |
Производитель | Николаев и сыновья |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сладкое |
Виноград | Подробнее: https://spb.winestyle.ru |
Год | 2019 |
Объем | 0.5 |
Крепость | 11.5 |
Тип (содержание сахара) | сладкое |
Характеристики
Страна | Испания |
Регион | Кастилья ла Манча |
Производитель | Альтоландон |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сладкое |
Виноград | Пти мансан 100% |
Год | 2020 |
Объем | 0.5 |
Крепость | 13.5 |
Тип (содержание сахара) | сладкое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика Sohiscert, биодинамика |
Характеристики
Страна | Испания |
Регион | Андалусия |
Производитель | Фернандо де Кастилья |
Тип | Херес |
Год | NV |
Объем | 0.375 |
Крепость | 15 |
Тип (содержание сахара) | сладкий |
Характеристики
Страна | Испания |
Регион | Андалусия |
Производитель | Фернандо де Кастилья |
Тип | Херес |
Год | NV |
Объем | 0.375 |
Крепость | 22 |
Тип (содержание сахара) | сладкий |
Характеристики