Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2018 |
Объем | 0.375 |
Производитель | Венингер |
Страна | Австрия |
Регион | Бургенланд |
Крепость | 12 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика Respekt |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2016 |
Объем | 0.375 |
Производитель | Кювелье и Фис |
Страна | Франция |
Регион | Бордо |
Крепость | 13.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2021 |
Объем | 0.375 |
Производитель | Домен Шант Сигаль |
Страна | Франция |
Регион | Долина Роны |
Крепость | 15 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики