Цвет | Розовое |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2019 |
Объем | 1.5 |
Производитель | Dominio Del Aguila |
Регион | Кастилья и Леон |
Виноград | Темпранильо, Альбильо, +10 разных сортов |
Крепость | 14 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2018 |
Объем | 1.5 |
Производитель | Dominio Del Aguila |
Регион | Кастилья и Леон |
Виноград | 100% темпранильо |
Крепость | 14 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | NV |
Объем | 1.5 |
Производитель | Champagne Dosnon |
Регион | Шампань |
Виноград | 100% пино нуар |
Крепость | 12 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2020 |
Объем | 1.5 |
Производитель | Dominio Del Aguila |
Регион | Кастилья и Леон |
Виноград | Темпранильо, Бланка дель Паис, Гарнача, Бобаль |
Крепость | 14 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики