| Цвет | Красное |
| Тип | Портвейн |
| Год | 2020 |
| Объем | 0.375 |
| Производитель | Алвеш до Соуза |
| Страна | Португалия |
| Регион | Дору |
| Виноград | турига насьональ, морету, тинта амарела |
| Крепость | 20 |
| Тип (содержание сахара) | сладкий |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Портвейн |
| Год | 2020 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Алвеш до Соуза |
| Страна | Португалия |
| Регион | Дору |
| Виноград | турига насьональ, морету, тинта амарела |
| Крепость | 20 |
| Тип (содержание сахара) | сладкий |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вермут |
| Год | NV |
| Объем | 0.5 |
| Производитель | Barale Fratelli |
| Регион | Пьемонт |
| Виноград | Неббиоло 100% |
| Крепость | 17 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Портвейн |
| Год | 2018 |
| Объем | 0.375 |
| Производитель | Алвеш до Соуза |
| Страна | Португалия |
| Регион | Дору |
| Виноград | турига франка, турига насьональ, сузао |
| Крепость | 19.5 |
| Тип (содержание сахара) | сладкий |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вермут |
| Год | 2011 |
| Объем | 0.5 |
| Производитель | Barale Fratelli |
| Страна | Италия |
| Регион | Пьемонт |
| Виноград | Неббиоло 100% |
| Крепость | 17 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вермут |
| Год | NV |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Barale Fratelli |
| Регион | Пьемонт |
| Виноград | Неббиоло 100% |
| Крепость | 17 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вермут |
| Год | NV |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Barale Fratelli |
| Страна | Италия |
| Регион | Пьемонт |
| Виноград | Неббиоло 100% |
| Крепость | 15 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
