| Цвет | Красное | 
| Тип | Портвейн | 
| Год | 2020 | 
| Объем | 0.375 | 
| Производитель | Алвеш до Соуза | 
| Страна | Португалия | 
| Регион | Дору | 
| Виноград | турига насьональ, морету, тинта амарела | 
| Крепость | 20 | 
| Тип (содержание сахара) | сладкий | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Красное | 
| Тип | Портвейн | 
| Год | 2020 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Алвеш до Соуза | 
| Страна | Португалия | 
| Регион | Дору | 
| Виноград | турига насьональ, морету, тинта амарела | 
| Крепость | 20 | 
| Тип (содержание сахара) | сладкий | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Красное | 
| Тип | Портвейн | 
| Год | 2018 | 
| Объем | 0.375 | 
| Производитель | Алвеш до Соуза | 
| Страна | Португалия | 
| Регион | Дору | 
| Виноград | турига франка, турига насьональ, сузао | 
| Крепость | 19.5 | 
| Тип (содержание сахара) | сладкий | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Портвейн | 
| Год | NV | 
| Объем | 0.5 | 
| Производитель | Алвеш до Соуза | 
| Регион | Дору | 
| Виноград | мальвазия фина, гувейо, рабигато, виосинью, кодега, серсиаль, дона бранка, москатель галего, камарате | 
| Крепость | 19.5 | 
| Тип (содержание сахара) | сладкий | 
										Характеристики
									
																												